
Dieta Optimum, Wegetariańska, Wege + ryby, Wegańska
5 posiłków (śn, IIś, ob, podw, kol)
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
---|---|---|---|
1000 kcal | 45 | 53 | 51 |
1200 kcal | 46 | 56 | 54 |
1500 kcal | 48 | 58 | 56 |
1800 kcal | 50 | 60 | 58 |
2000 kcal | 51 | 61 | 59 |
2500 kcal | 56 | 66 | 64 |
3000 kcal | 62 | 71 | 69 |
3500 kcal | 65 | 76 | 74 |
4000 kcal | 68 | 84 | 82 |
Dieta Ketogeniczna
4 posiłki (śn, IIśn, ob, kol)
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBNY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
---|---|---|---|
1000 kcal | 60 | 69 | 67 |
1200 kcal | 62 | 72 | 70 |
1500 kcal | 65 | 75 | 73 |
1800 kcal | 67 | 77 | 75 |
2000 kcal | 69 | 79 | 77 |
2500 kcal | 72 | 86 | 84 |
3000 kcal | 74 | 92 | 90 |
3500 kcal | 76 | 98 | 96 |
4000 kcal | 78 | 110 | 108 |
Lunch Box
Optimum/ Wegetariański / Wege + ryby / Wegański
Wartości podane w nawiasie dotyczą zestawu 5 posiłkowego z którego „wyjęte” są posiłki tj. śniadanie, II śniadanie, obiad.
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBNY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
---|---|---|---|
840 (1200 kcal) | 34 | 41 | 39 |
1050 (1500 kcal) | 36 | 43 | 41 |
1260 (1800 kcal) | 38 | 46 | 44 |
1400 (2000 kcal) | 43 | 49 | 47 |
1750 (2500 kcal) | 45 | 51 | 49 |
2100 (3000 kcal) | 47 | 53 | 51 |
Lunch Box PLUS
Optimum/ Wegetariański / Wege + ryby / Wegański
Wartości podane w nawiasie dotyczą zestawu 5 posiłkowego z którego „wyjęte” są posiłki tj. śniadanie, obiad, kolacja.
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBNY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
---|---|---|---|
900 (1200 kcal) | 36 | 43 | 41 |
1125 (1500 kcal) | 38 | 45 | 43 |
1350 (1800 kcal) | 40 | 47 | 45 |
1500 (2000 kcal) | 45 | 51 | 49 |
1875 (2500 kcal) | 47 | 53 | 51 |
2250 (3000 kcal) | 49 | 55 | 53 |
Post wg zaleceń dr Dąbrowskiej
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
---|---|---|---|
800 kcal | 45 | 60 | 57 |