
Dieta Optimum, Wegetariańska, Wege + ryby, Wegańska
5 posiłków (śn, IIś, ob, podw, kol)
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
---|---|---|---|
1000 kcal | 47 | 59 | 58 |
1200 kcal | 48 | 61 | 60 |
1500 kcal | 50 | 64 | 63 |
1800 kcal | 52 | 66 | 65 |
2000 kcal | 53 | 67 | 66 |
2500 kcal | 58 | 71 | 70 |
3000 kcal | 64 | 77 | 76 |
3500 kcal | 67 | 81 | 80 |
4000 kcal | 70 | 89 | 88 |
Dieta Optymalna z wykluczeniem glutenu i nabiału
5 posiłków (śn, IIś, ob, podw, kol)
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
---|---|---|---|
1000 kcal | 51 | 63 | 62 |
1200 kcal | 53 | 65 | 64 |
1500 kcal | 55 | 68 | 67 |
1800 kcal | 57 | 70 | 69 |
2000 kcal | 58 | 71 | 70 |
2500 kcal | 63 | 75 | 74 |
3000 kcal | 69 | 81 | 80 |
3500 kcal | 72 | 85 | 84 |
4000 kcal | 75 | 94 | 93 |
Dieta Ketogeniczna
4 posiłki (śn, IIśn, ob, kol)
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBNY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
---|---|---|---|
1000 kcal | 62 | 75 | 74 |
1200 kcal | 64 | 78 | 77 |
1500 kcal | 67 | 81 | 80 |
1800 kcal | 69 | 83 | 82 |
2000 kcal | 71 | 85 | 84 |
2500 kcal | 74 | 91 | 90 |
3000 kcal | 76 | 98 | 97 |
3 posiłki (wariant bez glutenu i nabiału +4zł/dzień)
Optimum/ Wegetariański / Wege + ryby / Wegański
(wartości podane w nawiasie dotyczą zestawu 5 posiłkowego z którego ‚wyjęte” są posiłki tj. śniadanie, obiad, kolacja)
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBNY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
---|---|---|---|
750 (ok.1000) | 38 | 48 | 47 |
900(ok. 1200) | 40 | 50 | 49 |
1000 (ok. 1500) | 42 | 52 | 51 |
1250 (ok. 1750 ) | 47 | 56 | 55 |
1450 (ok. 2000) | 49 | 58 | 57 |
Post warzywno-owocowy
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
---|---|---|---|
600 – 800 kcal | 47 | 66 | 65 |
Sparta Sport Food
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBNY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
---|---|---|---|
1000 kcal | 49 | 64 | 63 |
1200 kcal | 50 | 65 | 64 |
1500 kcal | 52 | 67 | 66 |
1800 kcal | 54 | 69 | 68 |
2000 kcal | 55 | 70 | 69 |
2500 kcal | 60 | 75 | 74 |
3000 kcal | 67 | 81 | 80 |
3500 kcal (chwilowo niedostępne) | 70 | 86 | 85 |
4000 kcal (chwilowo niedostępne) | 73 | 94 | 93 |